11 erste Plätze für TOP-TEN Kickboxer
Als Ausrichter des 10. Newcomerturniers in der Obertraublinger
Mehrzweckhalle erfüllten die Teilnehmer vom Kickboxverein TOP-TEN e.V.
Obertraubling voll die Erwartungen von Trainer und Vorstand Albert Kaiser.
Überraschen konnte Neumayer Johannes aus Egglfing,
der in zwei Gewichtsklassen den ersten Platz belegte. Tollen Kampfgeist bewies
auch Scheidler Milena aus Burgweinting die in der Leichkontakt Damenklasse
mit Durchsetzungsvermögen glänzte und ebenfalls erste wurde. Auch
die beiden leichtesten Starter Hirtreiter Max aus Barbing mit 30 Kilo und
Phensupak Gold aus Obertraubling mit 35 Kilo belegten einen hervorragenden
1. Platz
Mit dem größten Team des Turniers von 28
Startern schnitt der TOP-TEN auch mit insgesamt 10 ersten, 11 zweiten und
vier dritten Plätzen als erfolgreichstes Team ab. Viele junge Sportler
stapfen in den Fußspuren der derzeitigen Obertraublinger Leistungsträgerinnen
und haben bereits die nächsten Turniertermine eingeplant.
Ergebnisse
| Platz | Disziplin | Name |
| 1. | LK Boys -59 kg | Pozimski Marcel |
| 1. | LK Boys Kids +45 kg | Kopp Timur |
| 1. | LK Boys Kids -45 kg | Kopp Timur |
| 1. | LK Damen -57 kg | Scheidler Milena |
| 1. | LK Herren -64 kg | Nyhus Dieter |
| 1. | SK Girls -59 kg | Kellner Tamara |
| 1. | SK Girls Kids -35 kg | Gold Phensupak |
| 1. | SK Girls Kids -45 kg | Dorfner Katrin |
| 1. | SK Boys Kids -30 kg | Hirtreiter Max |
| 1. | SK Boys Kids -40 kg | Neumeyer Johannes |
| 1. | SK Boys Kids | Neumeyer Johannes |
| 2. | SK Girls Kids -45 kg | Parzefall Jacqueline |
| 2. | LK Girls -59 kg | Heigl Nadine |
| 2. | LK Girls +63 kg | Tahriri Nadia |
| 2. | LK Herren -86 kg | Dincer Önder |
| 2. | SK Boys -59 kg | Pozimski Marcel |
| 2. | SK Boys Kids +45 kg | Parzefall Johann |
| 2. | SK Boys Kids -35 kg | Fleischmann Timo |
| 2. | SK Girls -51 kg | Kellner Tamara |
| 2. | SK Boys Kids -45 kg | Fleischmann Marco |
| 2. | SK Herren -81 kg | Straßer Florian |
| 3. | SK Boys Kids -45 kg | Parzefall Johann |
| 3. | SK Herren -75 kg | Straßer Florian |
| 3. | LK Boys +71 kg | Stadler Andreas |
| 3. | LK Damen -60 | Ziegler Andrea |
| 4. | LK Damen -60 kg | Scheidler Milena |
| 4. | LK Boys +71 kg | Ruhl Marcel |
Chr. Pielmeier
Pressewart
Top-Ten
ist erfolgreichstes Team |
||||||